Bạn đang xem: Thủy triều ngày hôm nay
Các thức giấc thành xem được lịch thủy triều: An Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bắc Kạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Dương, Bình Định, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cao Bằng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đăk Nông, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Hòa Bình, Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon Tum, Lai Châu, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Lào Cai, Long An, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái.Các địa điểm xem được kế hoạch thủy triều: Cửa Gianh, Cửa Hội, Cửa Ông, Cửa Việt, Định An, Hòn Dáu, Hồng Gai, Trường Sa.Các quận, thị trấn TPHCM coi được định kỳ triều cường: Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Quận Thủ Đức, Quận Bình Thạnh, Quận đụn Vấp, Quận Phú Nhuận, Quận Tân Phú, Quận Bình Tân, Quận Tân Bình, Huyện bên Bè, Huyện Bình Chánh, Huyện Hóc Môn, Huyện Củ Chi, Huyện nên Giờ.
Xem thêm: Top 100 Hình Ảnh Kinh Dị Nhất, Những Hình Ảnh Kinh Dị Nhất Thế Giới
Lịch thủy triều Vũng Tàu 2022 ( định kỳ triều cường )là sản phẩm công nghệ mà tín đồ dân nghỉ ngơi Vũng Tàu hết sức quan tâm đặc biệt là những ngư dân. Những lần thủy triều lên xuống là 1 cơ hội cho người dân tìm kế sinh nhai. Thông thường với phần lớn ngư dân chuyên nghiệp hóa thì bọn họ không lúc nào xem định kỳ thủy triều mà chỉ việc nhìn nhỏ nước là biết được thủy triều Vũng Tàu lên xuống như vậy nào. Thủy triều là một trong hiện tượng nước sông hoặc nước biển gồm sự nhấc lên hạ xuống trong một chu kỳ và nhờ vào vào sự dịch chuyển của thiên văn. Trường hợp mọi người dịch ngay cạnh nghĩa tự thủy triều thì thủy có nghĩa là nước, triều tức là triều cường trình bày nước béo nước ròng của biển cả hoặc sông. Thủy triều đổi khác phần to do ảnh hưởng của mặt trăng, 1 phần thì dựa vào các nhân tốt khác như khía cạnh trời và vị lự hấp dẫn.
Mục lục
Lịch thủy triều Vũng Tàu 2022 ( định kỳ triều cường )Lịch thủy triều Vũng Tàu Tháng 1 năm 2022Lịch thủy triều Vũng Tàu tháng hai năm 2022Lịch thủy triều Vũng Tàu 2022 ( định kỳ triều cường )
Thông tin về kế hoạch thủy triều Vũng Tàu 2022 sau đây được tổng hợp dựa vào sô liệu công khai bởi Việt Kỹ Thuật biển cả Việt Nam. Đối cùng với Vũng Tàu thì được vẻ ngoài trong phạm vi Vĩ độ: 10o 20′ 0.0″ N – kinh độ: 107o 4′ 0.0″ E. Tổng thể thông số được áp dụng hệ cao độ bên nước cùng số liệu rõ ràng cảu trạm thủy văn Vũng Tàu để thống kê giám sát và đối chiếu. Tài tiệu được cập nhật từ www.icoe.org.vn với http://cangvuhanghaivungtau.gov.vn/

Lịch thủy triều Vũng Tàu Tháng 1 năm 2022
Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 1 tháng 10 năm 2022MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:42 h | 11:51 h | 18:01 h | 12:18 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
1:11 h | 2.5 m | 36 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
6:26 h | 2.9 m | 36 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
14:59 h | 1.3 m | 40 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
23:36 h | 2.8 m | 40 |
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:42 h | 11:51 h | 18:00 h | 12:18 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
3:08 h | 2.7 m | 46 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
7:56 h | 2.8 m | 46 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
16:25 h | 1.1 m | 52 |
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:42 h | 11:51 h | 18:00 h | 12:17 h |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
0:32 h | 3.0 m | 58 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
5:43 h | 2.7 m | 58 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
9:38 h | 2.9 m | 58 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
17:30 h | 1.0 m | 64 |
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:42 h | 11:50 h | 17:59 h | 12:17 h |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
1:08 h | 3.1 m | 70 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
6:25 h | 2.5 m | 70 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
10:47 h | 3.0 m | 70 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
18:18 h | 0.7 m | 77 |
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:42 h | 11:50 h | 17:58 h | 12:16 h |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
1:35 h | 3.2 m | 82 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
6:57 h | 2.4 m | 82 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
11:41 h | 3.2 m | 82 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
18:59 h | 0.6 m | 88 |
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:42 h | 11:50 h | 17:58 h | 12:16 h |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
2:00 h | 3.3 m | 92 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
7:28 h | 2.2 m | 92 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
12:29 h | 3.3 m | 96 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
19:36 h | 0.5 m | 96 |
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:41 h | 11:49 h | 17:57 h | 12:15 h |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
2:24 h | 3.4 m | 99 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
7:59 h | 2.0 m | 99 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
13:14 h | 3.5 m | 101 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
20:12 h | 0.5 m | 101 |
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:41 h | 11:49 h | 17:56 h | 12:15 h |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
2:48 h | 3.5 m | 101 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
8:32 h | 1.7 m | 101 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
13:59 h | 3.6 m | 101 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
20:47 h | 0.6 m | 101 |
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:41 h | 11:49 h | 17:56 h | 12:14 h |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
3:11 h | 3.5 m | 99 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
9:07 h | 1.5 m | 99 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
14:46 h | 3.6 m | 96 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
21:23 h | 0.8 m | 96 |
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:41 h | 11:48 h | 17:55 h | 12:13 h |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
3:34 h | 3.5 m | 91 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
9:44 h | 1.2 m | 91 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
15:36 h | 3.5 m | 86 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
21:59 h | 1.1 m | 86 |
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:41 h | 11:48 h | 17:55 h | 12:13 h |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
3:58 h | 3.5 m | 79 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
10:23 h | 1.0 m | 79 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
16:33 h | 3.4 m | 72 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
22:36 h | 1.5 m | 72 |
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:41 h | 11:48 h | 17:54 h | 12:12 h |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
4:22 h | 3.4 m | 65 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
11:08 h | 0.9 m | 65 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
17:41 h | 3.2 m | 58 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
23:16 h | 1.9 m | 58 |
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:41 h | 11:48 h | 17:54 h | 12:12 h |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
4:22 h | 3.4 m | 65 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
11:08 h | 0.9 m | 65 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
17:41 h | 3.2 m | 58 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
23:16 h | 1.9 m | 58 |
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:41 h | 11:48 h | 17:54 h | 12:12 h |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
4:22 h | 3.4 m | 65 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
11:08 h | 0.9 m | 65 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
17:41 h | 3.2 m | 58 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
23:16 h | 1.9 m | 58 |
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:41 h | 11:46 h | 17:52 h | 12:11 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
0:56 h | 2.7 m | 46 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
5:51 h | 3.2 m | 46 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
14:15 h | 0.8 m | 51 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
22:51 h | 3.1 m | 51 |
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:41 h | 11:46 h | 17:51 h | 12:10 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
2:47 h | 2.9 m | 57 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
7:05 h | 3.1 m | 57 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
15:45 h | 0.8 m | 63 |
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:41 h | 11:46 h | 17:51 h | 12:10 h |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
0:03 h | 3.3 m | 69 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
5:28 h | 2.8 m | 69 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
9:12 h | 3.0 m | 69 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
17:06 h | 0.7 m | 75 |
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:41 h | 11:45 h | 17:50 h | 12:9 h |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
0:48 h | 3.4 m | 80 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
6:19 h | 2.6 m | 80 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
10:41 h | 3.1 m | 80 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
18:06 h | 0.6 m | 85 |
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:41 h | 11:45 h | 17:49 h | 12:8 h |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
1:22 h | 3.5 m | 89 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
6:55 h | 2.3 m | 89 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
11:47 h | 3.3 m | 89 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
18:54 h | 0.6 m | 92 |
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:41 h | 11:45 h | 17:49 h | 12:8 h |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
1:49 h | 3.5 m | 93 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
7:27 h | 2.0 m | 93 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
12:42 h | 3.4 m | 94 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
19:34 h | 0.7 m | 94 |
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:40 h | 11:44 h | 17:48 h | 12:7 h |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
2:13 h | 3.5 m | 94 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
7:58 h | 1.8 m | 94 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
13:29 h | 3.5 m | 93 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
20:09 h | 0.8 m | 93 |
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:40 h | 11:44 h | 17:48 h | 12:7 h |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
2:34 h | 3.5 m | 91 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
8:29 h | 1.5 m | 91 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
14:13 h | 3.5 m | 88 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
20:42 h | 1.0 m | 88 |
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:40 h | 11:44 h | 17:47 h | 12:6 h |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
2:53 h | 3.4 m | 85 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
8:59 h | 1.3 m | 85 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
14:55 h | 3.5 m | 81 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
21:13 h | 1.2 m | 81 |
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:40 h | 11:43 h | 17:46 h | 12:6 h |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
3:10 h | 3.4 m | 76 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
9:30 h | 1.2 m | 76 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
15:36 h | 3.4 m | 71 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
21:43 h | 1.5 m | 71 |
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:40 h | 11:43 h | 17:46 h | 12:5 h |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
3:27 h | 3.4 m | 65 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
10:01 h | 1.1 m | 65 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
16:19 h | 3.3 m | 59 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
22:13 h | 1.8 m | 59 |
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:40 h | 11:43 h | 17:45 h | 12:4 h |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
3:42 h | 3.3 m | 53 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
10:33 h | 1.1 m | 53 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
17:07 h | 3.2 m | 47 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
22:43 h | 2.1 m | 47 |
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:40 h | 11:42 h | 17:44 h | 12:4 h |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
3:57 h | 3.2 m | 41 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
11:09 h | 1.1 m | 41 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
18:08 h | 3.0 m | 36 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
23:15 h | 2.4 m | 36 |
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:40 h | 11:42 h | 17:44 h | 12:3 h |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
4:12 h | 3.1 m | 32 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
11:50 h | 1.2 m | 32 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
19:40 h | 2.9 m | 29 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
23:51 h | 2.6 m | 29 |
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:40 h | 11:42 h | 17:43 h | 12:3 h |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
4:27 h | 3.1 m | 28 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
12:42 h | 1.3 m | 29 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
21:34 h | 2.9 m | 29 |
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:40 h | 11:41 h | 17:43 h | 12:2 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
0:46 h | 2.8 m | 33 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
4:41 h | 3.0 m | 33 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
13:53 h | 1.3 m | 39 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
23:01 h | 3.0 m | 39 |
Lịch thủy triều Vũng Tàu tháng hai năm 2022
Lịch thủy triều Vũng Tàu 01 tháng 2 năm 2022MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:40 h | 11:57 h | 18:15 h | 12:34 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
0:30 h | 1.6 m | 39 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
7:16 h | 3.0 m | 39 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
13:53 h | 1.5 m | 38 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
20:38 h | 2.4 m | 38 |
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:40 h | 11:57 h | 18:14 h | 12:34 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
1:09 h | 2.0 m | 38 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
7:49 h | 2.9 m | 38 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
15:00 h | 1.4 m | 40 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
22:22 h | 2.5 m | 40 |
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:41 h | 11:57 h | 18:14 h | 12:33 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
2:04 h | 2.3 m | 42 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
8:29 h | 2.9 m | 42 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
16:11 h | 1.2 m | 46 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
23:51 h | 2.7 m | 46 |
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:41 h | 11:57 h | 18:14 h | 12:33 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
3:41 h | 2.5 m | 50 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
9:19 h | 2.9 m | 50 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
17:12 h | 1.0 m | 54 |
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:41 h | 11:57 h | 18:14 h | 12:32 h |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
0:54 h | 2.9 m | 58 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
5:31 h | 2.6 m | 58 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
10:12 h | 3.0 m | 58 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
18:02 h | 0.7 m | 63 |
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:41 h | 11:57 h | 18:13 h | 12:32 h |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
1:37 h | 3.0 m | 67 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
6:32 h | 2.5 m | 67 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
11:03 h | 3.1 m | 67 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
18:45 h | 0.5 m | 71 |
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:41 h | 11:57 h | 18:13 h | 12:31 h |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
2:12 h | 3.1 m | 75 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
7:13 h | 2.5 m | 75 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
11:49 h | 3.2 m | 75 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
19:24 h | 0.4 m | 79 |
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:41 h | 11:57 h | 18:13 h | 12:31 h |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
2:43 h | 3.2 m | 82 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
7:48 h | 2.4 m | 82 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
12:33 h | 3.3 m | 84 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
20:00 h | 0.2 m | 84 |
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:41 h | 11:57 h | 18:12 h | 12:30 h |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
3:12 h | 3.3 m | 86 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
8:22 h | 2.3 m | 86 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
13:14 h | 3.4 m | 88 |
